  | 
				 
			
				
					| Писатель | 
				 
			
				
					  | 
				 
			
				 
				
					 Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 7:40 pm Сообщения: 499
				
			 | 
			
				
				
					
					
						maxon писал(а): Мне кажется тут наблюдается корреляция. 
Мне кажется, что нет. Давайте попробуем через табличку. У меня есть данные только с 1996 года:
 31.01.1996	87,430
 29.02.1996	86,320
 29.03.1996	86,440
 30.04.1996	87,980
 31.05.1996	87,800
 28.06.1996	87,650
 31.07.1996	85,760
 30.08.1996	86,340
 30.09.1996	87,720
 31.10.1996	87,280
 29.11.1996	87,880
 31.12.1996	87,860
 31.01.1997	92,920
 28.02.1997	94,900
 31.03.1997	94,470
 30.04.1997	97,000
 30.05.1997	94,770
 30.06.1997	95,400
 31.07.1997	99,500
 29.08.1997	99,000
 30.09.1997	96,920
 31.10.1997	95,400
 28.11.1997	97,810
 31.12.1997	99,570
 30.01.1998	100,680
 27.02.1998	99,760
 31.03.1998	101,370
 30.04.1998	99,590
 29.05.1998	100,430
 30.06.1998	100,980
 31.07.1998	101,090
 31.08.1998	100,130
 30.09.1998	96,020
 30.10.1998	93,620
 30.11.1998	96,180
 31.12.1998	93,960
 29.01.1999	96,040
 26.02.1999	98,690
 31.03.1999	99,920
 30.04.1999	100,890
 31.05.1999	102,510
 30.06.1999	102,530
 30.07.1999	99,460
 31.08.1999	99,860
 30.09.1999	98,200
 29.10.1999	98,930
 30.11.1999	101,910
 31.12.1999	101,420
 31.01.2000	104,970
 29.02.2000	105,880
 31.03.2000	105,160
 28.04.2000	109,990
 31.05.2000	108,690
 30.06.2000	106,580
 31.07.2000	109,370
 31.08.2000	112,570
 29.09.2000	113,000
 31.10.2000	116,600
 30.11.2000	115,150
 29.12.2000	109,280
 31.01.2001	110,530
 28.02.2001	112,000
 30.03.2001	117,630
 30.04.2001	115,950
 31.05.2001	119,190
 29.06.2001	119,750
 31.07.2001	117,390
 31.08.2001	113,540
 28.09.2001	113,960
 31.10.2001	115,150
 30.11.2001	115,550
 31.12.2001	117,210
 31.01.2002	120,590
 28.02.2002	119,280
 29.03.2002	119,060
 30.04.2002	115,400
 31.05.2002	111,910
 28.06.2002	106,550
 31.07.2002	107,700
 30.08.2002	107,090
 30.09.2002	107,260
 31.10.2002	106,820
 28.11.2002	106,500
 31.12.2002	102,260
 31.01.2003	100,140
 28.02.2003	99,810
 31.03.2003	99,490
 30.04.2003	97,380
 30.05.2003	93,310
 30.06.2003	95,110
 31.07.2003	97,140
 29.08.2003	98,100
 30.09.2003	93,200
 31.10.2003	92,880
 27.11.2003	90,280
 31.12.2003	87,260
 30.01.2004	87,420
 27.02.2004	87,420
 31.03.2004	87,950
 30.04.2004	90,680
 31.05.2004	88,980
 30.06.2004	89,000
 30.07.2004	90,110
 31.08.2004	88,960
 30.09.2004	87,510
 29.10.2004	84,980
 30.11.2004	81,820
 31.12.2004	81,000
 31.01.2005	83,640
 28.02.2005	82,510
 31.03.2005	84,050
 29.04.2005	84,420
 30.05.2005	87,800
 30.06.2005	88,980
 29.07.2005	89,230
 31.08.2005	87,540
 30.09.2005	89,350
 31.10.2005	89,930
 30.11.2005	91,510
 30.12.2005	90,960
 31.01.2006	88,810
 28.02.2006	90,080
 31.03.2006	89,390
 28.04.2006	85,880
 31.05.2006	84,650
 30.06.2006	84,900
 31.07.2006	85,090
 31.08.2006	85,020
 29.09.2006	85,680
 31.10.2006	85,110
 30.11.2006	82,850
 29.12.2006	83,430
 31.01.2007	84,430
 28.02.2007	83,500
 30.03.2007	82,660
 30.04.2007	81,300
 31.05.2007	82,250
 29.06.2007	81,690
 31.07.2007	80,660
 31.08.2007	80,750
 28.09.2007	77,630
 31.10.2007	76,460
 30.11.2007	76,170
 31.12.2007	76,700
 31.01.2008	75,290
 29.02.2008	73,750
 31.03.2008	72,170
 30.04.2008	72,720
 30.05.2008	72,950
 30.06.2008	72,800
 31.07.2008	73,420
 29.08.2008	77,500
 30.09.2008	79,360
 31.10.2008	86,350
 01.11.2008	86,730
 01.12.2008	81,765  
					
  
						
					 | 
				 
				 
			 |